| А | азимут |
| АК | анероидная коробка |
| АЛП | астрономическая линия положения |
| АРК | автоматический радиокомпас |
| АСШР | автоматическая система штурманских расчетов |
| АЧС | авиационные часы с секундомером |
| АЧХО | авиационные часы-хронометр с обогревом |
| БВ | барометрический высотомер |
| БПРЛС | бортовая панорамная радиолокационная станция |
| БПРМ | |
| БСКВ | базовая система курса и вертикали |
| БСФК | базовая система формирования курса |
| БУ | боковое уклонение |
| БУР |
боковое упреждение разворота
|
| ВНГО | высота нижней границы облаков |
| ВПП | взлетно-посадочная полоса |
| ВПР | высота принятия решения |
| ВС | воздушное судно |
| ВТП | вспомогательная точка прицеливания |
| ВУ | вертикальный угол |
| ГА | гражданская авиация |
| ГД | горизонтальная дальность |
| ГРМ | глиссадный радиомаяк |
| ГТД | газотурбинный двигатель |
| ДАК | дистанционный астрономический компас |
| ДВС | датчик воздушной скорости |
| ДИСС | доплеровский измеритель скорости и сноса |
| ДК | датчик курса |
| ДНИ | датчик навигационной информации |
| ДП | дополнительная поправка |
| ДПРМ | дальняя приводная радиостанция (дальний приводной радиомаркер, дальний приводной радиомаяк) |
| ЗИПР | заданный истинный пеленг радиостанции |
| ЗМПУ | заданный магнитный путевой угол |
| ЗПР | заданный пеленг радиостанции |
| ЗПУ | заданный путевой угол |
| ЗТ | заданная точка |
| ИД | индукционный (магнитный) датчик курса |
| ИК | истинный курс |
| ИКАО | международная организация гражданской авиации |
| ИНО | индикатор навигационной обстановки |
| ИНС | инерциальная навигационная система |
| ИПЛА | истинный пеленг летательного аппарата |
| ИПМ | исходный пункт маршрута |
| ИПОМ | исходный пункт обратного маршрута |
| ИПР | истинный пеленг радиостанции |
| ИПС | истинный пеленг самолета |
| ИФ РНС | импульсно-фазовая радионавигационная система |
| ИЧ | индикаторная часть |
| ИШР | инженерно-штурманский расчет |
| К | курс |
| КК | компасный курс |
| КО | контрольный ориентир |
| Ксл | курс следования |
| КПМ | конечный пункт маршрута |
| КРМ | курсовой радиомаяк |
| КТА | контрольная точка аэродрома |
| КУВ | курсовой угол ветра |
| КУО | курсовой угол ориентира |
| КУР | курсовой угол радиостанции |
| КЭ | контрольный этап |
| ЛА | летательный аппарат |
| ЛБУ | линейное боковое упреждение |
| ЛЗП | линия заданного пути |
| ЛП | линия положения |
| ЛРА | линия равных азимутов |
| ЛРПС | линия равного пеленга самолета |
| ЛРПР | линия равных пеленгов радиостанций |
| ЛРР | линия равных расстояний |
| ЛРРР | линия равных разностей расстояний |
| ЛУР | линейное упреждение разворота |
| ЛФП | линия фактического пути |
| МВЛ | местные воздушные линии |
| МГА | министерство гражданской авиации |
| МК | магнитный курс |
| МКпос | посадочный магнитный курс |
| МКср | средний магнитный курс |
| МКсл | магнитный курс следования |
| МПР | магнитный пеленг радистанции |
| МПС | магнитный пеленг самолета |
| МПУ | магнитный путевой угол |
| МС | место самолета |
| НБП | начало боевого пути |
| НВ | направление ветра навигационное, отсчитанное от магнитного меридиана |
| НВУ | навигационное вычислительное устройство |
| НД | наклонная дальность |
| НИ | навигационный индикатор |
| НК | навигационный комплекс |
| НЛ | навигационная линейка |
| НРК | навигационный расчетчик |
| НТС | навигационный треугольник скоростей |
| НЭП | навигационные элементы полета |
| ОК | ортодромический курс |
| ОПВП | особые правила визуальных полетов |
| ОПРС | ортодромический пеленг самолета |
| ОРК | отсчет радиокомпаса |
| ОСП | радиотехническая система посадки |
| П | параллакс |
| ПВД | приемник воздушного давления |
| ПК | поправка в курс |
| ПКЦ | преобразователь координат цифровой |
| ПЛА | пеленг летательного аппарата |
| ПМ | пункт маршрута |
| ПММ | передаточно-множительный механизм |
| ПМПУ | посадочный магнитный путевой угол |
| ПНК | пилотажно-навигационный комплекс |
| ПНС | пилотажно-навигационная система |
| ППМ | поворотный пункт маршрута |
| ППП | правила полетов по приборам |
| ПР | пеленг радиостанции |
| ПРР | прямая равных высот |
| ПС | пеленг самолета |
| ПУ | путевой угол |
| РА | район аэродрома |
| РЛО | радиолокационный ориентир |
| РЛЭ | руководство по летной эксплуатации |
| РМС | радиомаячная система посадки |
| РНС | радионавигационные средства |
| РНТ | радионавигационная точка |
| РСБН | радиотехнические системы ближней навигации |
| РСДН | радиотехнические системы дальней навигации |
| РСП | радиолокационная система посадки |
| РТС | радиотехническая система |
| Рц | ракурс цели |
| С | север |
| САИ | служба аэронавигационной информации |
| СДРП | система дальней радиопеленгации |
| Си | северное направление истинного меридиана |
| См | северное направление магнитного меридиана |
| СВС | система воздушных сигналов |
| СКО | среднеквадратическое отклонение |
| СКРО | среднее квадратическое радиальное отклонение |
| СП | система посадки |
| СРУ | счетно-решающее устройство |
| ТВГ | точка входа в глиссаду |
| ТВШ | точка выпуска шасси |
| ТГП | точка начала горизонтального полета |
| ТИМ | точка излома маршрута |
| ТКР | точка конца разворота |
| ТКС | точная курсовая система |
| ТНР | точка начала разворота |
| ТНС | точка начала снижения |
| УВ | угол ветра |
| УВД | управление воздушным движением |
| УК | условный курс |
| УНГ | угол наклона глиссады |
| УПЛА | условный пеленг летательного аппарата |
| УПР | условный пеленг радиостанции |
| УР | угол разворота |
| УС | угол сноса |
| УСмакс | максимальный угол сноса |
| УСпос | посадочный угол сноса |
| ФИПУ | фактический истинный путевой угол |
| ФМПУ | фактический магнитный путевой угол |
| ФПР | фактический пеленг радиостанции |
| ФРНС | фазовая радионавигационная система |
| ЦВС | централи скорости и высоты |
| ЦВМ | цифровая вычислительная машина |
| ЧЭ | чувствительный элемент |
| Ш | величина смещения линии заданного пути |
| ШТ | ширина авиатрассы |
| Ау | упрежденная точка |
| dп | продольная погрешность выхода на второй этап (при развороте) |
| Dr | относительная дальность стрельбы |
| Н | высота |
| Набс | абсолютная высота |
| Нист | истинная высота |
| Hк | конечная высота |
| Hн | начальная высота |
| Нотн | относительная высота |
| Нэш | высота эшелона |
| Ks | коэффициент, зависящий от высоты полёта и времени года, характеризующийся изменением ветра и расстоянием |
| L | линейное упреждение |
| Lr | относительное линейное упреждение |
| nx | продольная перегрузка воздушного судна |
| ny | поперечная перегрузка воздушного судна |
| Ро | давление воздуха у Земли |
| Р11 | давление воздуха на высоте 11 км |
| Рн | давление на высоте Н |
| q | курсовой угол цели |
| qr | относительный курсовой угол цели |
| R | радиус разворота |
| Sкэ | длина контрольного этапа |
| Sман | путь маневрирования |
| Sнаб | рубеж набора заданного эшелона |
| tг | вертикальный температурный градиент |
| tкэ | время полёта на контрольном этапе |
| tман | время маневрирования |
| tраз | время разворота |
| tур | продолжительность установившегося разворота |
| Тр | расчетное время полета снаряда |
| То | абсолютная температура воздуха у Земли |
| Т11 | температура воздуха на высоте 11 км |
| скорость ветра | |
| Uб | боковая составляющая фактического (действительного) ветра |
| Uпр | продольная составляющая фактического (действительного) ветра |
| Uэ | скорость эквивалентного ветра |
| Vб | скорость бомбардировщика |
| Vдоп | допустимая максимальная или минимальная воздушная скорость |
| Vи (Vист ) | истинная воздушная скорость |
| Vп | поперечная скорость цели |
| Vпотр | потребная воздушная скорость |
| Vпр | приборная скорость |
| VЦ | скорость цели |
| Vф | фактическая воздушная скорость |
| VD | скорость изменения дальности |
| Vr | относительная (линейная) скорость цели |
| W | путевая скорость |
| WВ | вертикальная скорость полета |
| Wпотр | потребная путевая скорость |
| Wф | фактическая путевая скорость |
| Z | боковое уклонение |
| zб | боковая погрешность выхода на второй этап (при развороте) |
| ar | угол прицеливания |
| aп | угловая поправка, которую должен отработать прицел для учета понижения траектории |
| aо | угол прицеливания при стрельбе в горизонтальной плоскости |
| bск | угол скольжения |
| g | угол курса |
| gг | гироскопический курс |
| gи | истинный курс |
| gм | магнитный курс |
| gо | ортодромический курс |
| gу | условный курс |
d
| метеорологическое направление ветра, измеряемое от истинного (географического) меридиана |
| dн.и. | навигационное направление ветра, измеряемое от истинного меридиана |
| dн.м. | навигационное направление ветра, измеряемое от магнитного меридиана |
| dн.у. | навигационное направление ветра, измеряемое от условного меридиана |
| Dg | изменение курса за время выполнения маневра |
| DА | азимутальная поправка (угол между условным и истинным меридианами) |
| DК | девиация магнитного датчика курса |
| DЛУР | поправка в линейное упреждение разворота |
| DМ | магнитное склонение (угол между истинным и магнитным меридианами в данной точке) |
| DМУ | условное магнитное склонение (угол между условным и магнитным меридианами) |
| DР | радиодевиация (ошибка измерения курсового угла радиостанции с помощью автоматического радиокомпаса) |
| DSман | увеличение длины фактического пути в результате маневрирования |
| DSнаб | изменение удаления рубежа набора заданного эшелона |
| sкур | среднеквадратическая ошибка измерения курсового угла радиостанции с помощью автоматического радиокомпаса |
| sп | среднеквадратическая ошибка определения пеленга |
| sr | допустимое среднеквадратичное радиальное отклонение ветра |
| Q | угол тангажа |
| c | угол крена |
| w | угловая скорость создания крена при вводе ЛА в разворот |
| w1 | угловая скорость разворота в горизонтальной плоскости |
| wц | угловая относительная скорость линии цели |
| Yск | угол, отрабатываемый гироузлом прицела вследствие скольжения |
| Yr | относительный угол упреждения |
| (Yсум)m | составляющая суммарной угловой поправки в плоскости симметрии самолета |
| (Yсум)n | составляющая суммарной угловой поправки в плоскости размаха крыльев |
четверг, 2 июля 2015 г.
Список условных обозначений и сокращений
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий