Солнечное затмение 20 марта 2015 года
Опубликовано: 04-02-2015
Meteoweb.ru
Meteoweb.ru
Солнечное затмение 20 марта 2015 года – полное солнечное затмение 120 сароса, которое можно будет наблюдать на севере Атлантического океана и в Арктике. Частные фазы затмения будут видны в Европе, западной части России, а также частично в северной Африке.
Наилучшим местом наблюдений на территории России является город Мурманск, где в 13:18 по местному времени будет достигнута максимальная фаза частного солнечного затмения 0,87 при высоте Солнца над горизонтом 21 градус – местный полдень.
Это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 9 марта 1997 года.
Из участков суши в полосу полной фазы попадают Фарерские острова и архипелаг Шпицберген.
Зона видимости солнечного затмения 20 марта 2015 г.
Голубыми линиями отмечены фазы затмения,
синими – границы тени и полутени (в синей области наблюдается полное солнечное затмение),
зелёными – моменты максимального (для данной местности) покрытия солнечного диска Луной.
Ось конуса лунной тени пройдёт на минимальном расстоянии от центра Земли
в момент прохождения её (тени) через точку, отмеченную на данной схеме как «Максимум».
© eclipse.gsfc.nasa.gov
Координаты места, в котором ожидается максимум затмения: 64° 25,9' с. ш., 6° 38,8' з. д.
Время наступления максимума затмения: 09:45 UTC
В этот момент ось конуса лунной тени проходит на минимальном расстоянии от центра Земли.
В этот момент ось конуса лунной тени проходит на минимальном расстоянии от центра Земли.
Максимальная продолжительность полной фазы: 2 мин 47 с
В полосе полного Солнечного затмения длительность полной фазы в разных точках неодинакова вследствие кривизны Земной поверхности. Максимальная продолжительность полной фазы отмечается во время максимума затмения.
В полосе полного Солнечного затмения длительность полной фазы в разных точках неодинакова вследствие кривизны Земной поверхности. Максимальная продолжительность полной фазы отмечается во время максимума затмения.
Фаза затмения во время максимума: 1,0446
Фаза затмения – доля диаметра диска Солнца, закрытая Луной.
Фаза затмения – доля диаметра диска Солнца, закрытая Луной.
Гамма: 0,9454
Гамма – отношение минимального расстояния, на котором ось конуса лунной тени пройдёт от центра Земли, к экваториальному радиусу нашей планеты.
Гамма – отношение минимального расстояния, на котором ось конуса лунной тени пройдёт от центра Земли, к экваториальному радиусу нашей планеты.
Ширина проекции лунной тени на поверхность Земли во время максимума: 462,6 км
Проекция лунной тени на поверхность Земли во время этого затмения имеет форму эллипса.
Ширина проекции в данном случае характеризует размер большой оси такого эллипса.
Проекция лунной тени на поверхность Земли во время этого затмения имеет форму эллипса.
Ширина проекции в данном случае характеризует размер большой оси такого эллипса.
Источник данных: eclipse.gsfc.nasa.gov
При наблюдениях Солнца необходимо использовать либо специальные солнечные светофильтры со всеми сопутствующими мерами предосторожности, либо применять метод наблюдения Солнца на экране. Более подробную информацию о способах безопасных наблюдений дневного светила вы можете получить, пройдяпо этой ссылке >>.
Город | Начало | Максимальная фаза | Конец | Ход затмения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Фаза | Покрытие | |||||
Россия | |||||||
Абакан | 10:21 | 11:06 | 0,34 | 0,23 | 11:49 | схема | анимация |
Архангельск | 09:18 | 10:23 | 0,79 | 0,75 | 11:28 | схема | анимация |
Астрахань | 09:34 | 10:31 | 0,36 | 0,25 | 11:27 | схема | анимация |
Барнаул | 10:16 | 11:04 | 0,34 | 0,23 | 11:48 | схема | анимация |
Белгород | 09:10 | 10:16 | 0,56 | 0,46 | 11:22 | схема | анимация |
Березники | 09:37 | 10:39 | 0,61 | 0,52 | 11:39 | схема | анимация |
Брянск | 09:07 | 10:14 | 0,63 | 0,55 | 11:22 | схема | анимация |
Братск | 10:20 | 11:06 | 0,40 | 0,28 | 11:49 | схема | анимация |
Великий Новгород | 09:05 | 10:13 | 0,75 | 0,69 | 11:21 | схема | анимация |
Волгоград | 09:24 | 10:27 | 0,45 | 0,34 | 11:27 | схема | анимация |
Вологда | 09:16 | 10:23 | 0,70 | 0,64 | 11:28 | схема | анимация |
Воркута | 09:38 | 10:39 | 0,74 | 0,68 | 11:38 | схема | анимация |
Воронеж | 09:14 | 10:20 | 0,56 | 0,46 | 11:25 | схема | анимация |
Грозный | 09:31 | 10:27 | 0,30 | 0,19 | 11:21 | схема | анимация |
Екатеринбург | 09:44 | 10:44 | 0,53 | 0,43 | 11:42 | схема | анимация |
Ижевск | 09:34 | 10:37 | 0,57 | 0,47 | 11:38 | схема | анимация |
Иркутск | 10:31 | 11:10 | 0,29 | 0,18 | 11:48 | схема | |
Калининград | 08:49 | 09:58 | 0,77 | 0,72 | 11:08 | схема | анимация |
Канск | 10:18 | 11:05 | 0,40 | 0,29 | 11:50 | схема | анимация |
Казань | 09:29 | 10:33 | 0,57 | 0,48 | 11:35 | схема | анимация |
Киров | 09:29 | 10:33 | 0,63 | 0,55 | 11:35 | схема | анимация |
Краснодар | 09:14 | 10:17 | 0,41 | 0,30 | 11:18 | схема | анимация |
Красноярск | 10:17 | 11:04 | 0,40 | 0,29 | 11:50 | схема | анимация |
Курск | 09:09 | 10:16 | 0,59 | 0,49 | 11:23 | схема | анимация |
Кызыл | 10:28 | 11:09 | 0,28 | 0,17 | 11:48 | схема | анимация |
Липецк | 09:15 | 10:21 | 0,57 | 0,48 | 11:26 | схема | анимация |
Махачкала | 09:36 | 10:30 | 0,28 | 0,17 | 11:21 | схема | анимация |
Магнитогорск | 09:46 | 10:44 | 0,45 | 0,34 | 11:40 | схема | анимация |
Москва | 09:12 | 10:20 | 0,65 | 0,58 | 11:26 | схема | анимация |
Мурманск | 09:13 | 10:18 | 0,89 | 0,87 | 11:22 | схема | анимация |
Набережные Челны | 09:34 | 10:36 | 0,55 | 0,45 | 11:37 | схема | анимация |
Нальчик | 09:26 | 10:24 | 0,33 | 0,22 | 11:20 | схема | анимация |
Нижневартовск | 09:56 | 10:52 | 0,56 | 0,46 | 11:46 | схема | анимация |
Нижний Новгород | 09:21 | 10:27 | 0,62 | 0,53 | 11:31 | схема | анимация |
Нижний Тагил | 09:42 | 10:43 | 0,56 | 0,46 | 11:41 | схема | анимация |
Норильск | 09:50 | 10:47 | 0,72 | 0,65 | 11:42 | схема | анимация |
Новокузнецк | 10:18 | 11:05 | 0,35 | 0,23 | 11:49 | схема | анимация |
Новосибирск | 10:12 | 11:01 | 0,39 | 0,28 | 11:49 | схема | анимация |
Омск | 10:02 | 10:56 | 0,42 | 0,31 | 11:47 | схема | анимация |
Орёл | 09:37 | 10:39 | 0,61 | 0,52 | 11:39 | схема | анимация |
Оренбург | 09:41 | 10:41 | 0,44 | 0,33 | 11:37 | схема | анимация |
Орск | 09:48 | 10:45 | 0,40 | 0,29 | 11:39 | схема | анимация |
Пенза | 09:24 | 10:28 | 0,54 | 0,45 | 11:31 | схема | анимация |
Пермь | 09:37 | 10:39 | 0,58 | 0,49 | 11:39 | схема | анимация |
Петрозаводск | 09:11 | 10:17 | 0,78 | 0,73 | 11:24 | схема | анимация |
Псков | 09:01 | 10:09 | 0,76 | 0,70 | 11:18 | схема | анимация |
Рязань | 09:15 | 10:22 | 0,61 | 0,53 | 11:27 | схема | анимация |
Ростов-на-Дону | 09:15 | 10:19 | 0,45 | 0,35 | 11:22 | схема | анимация |
Рубцовск | 10:18 | 11:04 | 0,30 | 0,19 | 11:47 | схема | анимация |
Самара | 09:32 | 10:34 | 0,51 | 0,40 | 11:35 | схема | анимация |
Санкт-Петербург | 09:05 | 10:13 | 0,78 | 0,73 | 11:20 | схема | анимация |
Саратов | 09:26 | 10:29 | 0,50 | 0,40 | 11:31 | схема | анимация |
Севастополь | 09:02 | 10:07 | 0,46 | 0,35 | 11:12 | схема | анимация |
Смоленск | 09:04 | 10:12 | 0,68 | 0,61 | 11:20 | схема | анимация |
Ставрополь | 09:21 | 10:22 | 0,38 | 0,27 | 11:21 | схема | анимация |
Сургут | 09:52 | 10:50 | 0,57 | 0,48 | 11:45 | схема | анимация |
Сыктывкар | 09:29 | 10:33 | 0,68 | 0,61 | 11:35 | схема | анимация |
Тобольск | 09:51 | 10:49 | 0,52 | 0,42 | 11:45 | схема | анимация |
Томск | 10:10 | 11:01 | 0,42 | 0,31 | 11:49 | схема | анимация |
Тула | 09:12 | 10:19 | 0,62 | 0,54 | 11:25 | схема | анимация |
Уфа | 09:40 | 10:41 | 0,50 | 0,40 | 11:39 | схема | анимация |
Ульяновск | 09:29 | 10:32 | 0,54 | 0,45 | 11:34 | схема | анимация |
Уренгой | 09:49 | 10:47 | 0,67 | 0,59 | 11:43 | схема | анимация |
Челябинск | 09:47 | 10:46 | 0,48 | 0,38 | 11:42 | схема | анимация |
Ярославль | 09:16 | 10:23 | 0,67 | 0,60 | 11:28 | схема | анимация |
Казахстан | |||||||
Актау | 09:45 | 10:36 | 0,26 | 0,15 | 11:25 | схема | анимация |
Актобе | 09:47 | 10:43 | 0,38 | 0,27 | 11:37 | схема | анимация |
Алматы | 10:42 | 11:07 | 0,08 | 0,03 | 11:32 | схема | анимация |
Астана | 10:08 | 10:57 | 0,33 | 0,22 | 11:44 | схема | анимация |
Атырау | 09:41 | 10:37 | 0,34 | 0,23 | 11:31 | схема | анимация |
Костанай | 09:53 | 10:49 | 0,42 | 0,31 | 11:43 | схема | анимация |
Павлодар | 10:12 | 11:01 | 0,34 | 0,22 | 11:47 | схема | анимация |
Петропавловск | 09:58 | 10:53 | 0,44 | 0,33 | 11:45 | схема | анимация |
Семипалатинск | 10:20 | 11:04 | 0,27 | 0,17 | 11:46 | схема | анимация |
Шымкент | 10:33 | 11:01 | 0,09 | 0,03 | 11:28 | схема | анимация |
Уральск | 09:36 | 10:36 | 0,45 | 0,34 | 11:35 | схема | анимация |
Усть-Каменогорск | 10:24 | 11:06 | 0,25 | 0,15 | 11:46 | схема | анимация |
Украина | |||||||
Винница | 08:55 | 10:04 | 0,60 | 0,52 | 11:12 | схема | анимация |
Днепропетровск | 09:06 | 10:13 | 0,53 | 0,43 | 11:19 | схема | анимация |
Донецк | 09:11 | 10:17 | 0,49 | 0,39 | 11:21 | схема | анимация |
Киев | 08:59 | 10:08 | 0,61 | 0,52 | 11:16 | схема | анимация |
Кривой Рог | 09:03 | 10:10 | 0,53 | 0,43 | 11:16 | схема | анимация |
Луганск | 09:14 | 10:19 | 0,49 | 0,38 | 11:23 | схема | анимация |
Львов | 08:49 | 09:58 | 0,66 | 0,58 | 11:08 | схема | анимация |
Николаев | 09:00 | 10:07 | 0,52 | 0,42 | 11:14 | схема | анимация |
Одесса | 08:57 | 10:04 | 0,53 | 0,43 | 11:12 | схема | анимация |
Ровно | 08:53 | 10:02 | 0,65 | 0,57 | 11:11 | схема | анимация |
Харьков | 09:09 | 10:15 | 0,55 | 0,45 | 11:21 | схема | анимация |
Черновцы | 08:54 | 10:02 | 0,59 | 0,51 | 11:11 | схема | анимация |
Белоруссия | |||||||
Барановичи | 08:54 | 10:03 | 0,70 | 0,63 | 11:13 | схема | анимация |
Брест | 08:50 | 09:59 | 0,70 | 0,63 | 11:10 | схема | анимация |
Витебск | 09:02 | 10:10 | 0,70 | 0,63 | 11:19 | схема | анимация |
Гомель | 09:01 | 10:10 | 0,64 | 0,56 | 11:18 | схема | анимация |
Гродно | 08:52 | 10:01 | 0,72 | 0,66 | 11:11 | схема | анимация |
Минск | 08:57 | 10:06 | 0,70 | 0,63 | 11:15 | схема | анимация |
Могилёв | 09:01 | 10:10 | 0,68 | 0,60 | 11:18 | схема | анимация |
Литва | |||||||
Вильнюс | 08:55 | 10:04 | 0,73 | 0,67 | 11:13 | схема | анимация |
Каунас | 08:53 | 10:02 | 0,74 | 0,69 | 11:12 | схема | анимация |
Клайпеда | 08:51 | 10:00 | 0,78 | 0,73 | 11:09 | схема | анимация |
Шяуляй | 08:54 | 10:02 | 0,76 | 0,71 | 11:12 | схема | анимация |
Латвия | |||||||
Даугавпилс | 08:57 | 10:06 | 0,74 | 0,68 | 11:15 | схема | анимация |
Рига | 08:56 | 10:04 | 0,77 | 0,73 | 11:13 | схема | анимация |
Эстония | |||||||
Таллин | 08:59 | 10:07 | 0,81 | 0,77 | 11:15 | схема | анимация |
Тарту | 09:00 | 10:08 | 0,78 | 0,73 | 11:17 | схема | анимация |
Источник данных: astro.ukho.gov.uk
Комментариев нет:
Отправить комментарий